Горный Дагестан — 3 дня, всё включено!

Дагестан
Ближайшие заезды
| Даты | Длительность | Цена |
|---|---|---|
| 24–26 августа 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 28–30 августа 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 31 августа – 2 сентября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 5–7 сентября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 7–9 сентября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 11–13 сентября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 14–16 сентября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 19–21 сентября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 26–28 сентября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 30 сентября – 2 октября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 3–5 октября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 5–7 октября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 11–13 октября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 14–16 октября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 19–21 октября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 23–25 октября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 27–29 октября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
| 30 октября – 1 ноября 2026 | 3 дня | 35 000 ₽ |
Записаться или спросить
Бронирование — у организатора программы. Напишите нам, если нужно свести варианты, сравнить даты или найти похожее ближе и дешевле.
Источник данных: klubgidov · страница программы у организатора