Вся Осетия. Автотур по перевалам от Джейраха до Уруха

Кавказ
Ближайшие заезды
| Даты | Длительность | Цена |
|---|---|---|
| 22–30 августа 2026 | 9 дней | 149 000 ₽ |
| 25 августа – 2 сентября 2026 | 9 дней | 78 700 ₽ |
| 27 августа – 4 сентября 2026 | 9 дней | 82 800 ₽ |
| 29 августа – 6 сентября 2026 | 9 дней | 149 000 ₽ |
| 1–9 сентября 2026 | 9 дней | 78 700 ₽ |
| 3–11 сентября 2026 | 9 дней | 82 800 ₽ |
| 5–13 сентября 2026 | 9 дней | 149 000 ₽ |
| 8–16 сентября 2026 | 9 дней | 78 700 ₽ |
| 10–18 сентября 2026 | 9 дней | 82 800 ₽ |
| 12–20 сентября 2026 | 9 дней | 149 000 ₽ |
| 15–23 сентября 2026 | 9 дней | 78 700 ₽ |
| 17–25 сентября 2026 | 9 дней | 82 800 ₽ |
| 19–27 сентября 2026 | 9 дней | 149 000 ₽ |
| 22–30 сентября 2026 | 9 дней | 78 700 ₽ |
| 24 сентября – 2 октября 2026 | 9 дней | 82 800 ₽ |
| 26 сентября – 4 октября 2026 | 9 дней | 149 000 ₽ |
| 29 сентября – 7 октября 2026 | 9 дней | 78 700 ₽ |
| 1–9 октября 2026 | 9 дней | 82 800 ₽ |
| 3–11 октября 2026 | 9 дней | 149 000 ₽ |
| 6–14 октября 2026 | 9 дней | 78 700 ₽ |
| 8–16 октября 2026 | 9 дней | 82 800 ₽ |
| 10–18 октября 2026 | 9 дней | 149 000 ₽ |
| 13–21 октября 2026 | 9 дней | 78 700 ₽ |
| 15–23 октября 2026 | 9 дней | 82 800 ₽ |
| 17–25 октября 2026 | 9 дней | 149 000 ₽ |
Записаться или спросить
Бронирование — у организатора программы. Напишите нам, если нужно свести варианты, сравнить даты или найти похожее ближе и дешевле.
Источник данных: klubgidov · страница программы у организатора